根据《永利集团88304官网人才公寓管理办法(试行)》(闽农林大国资〔2023〕4号)要求,经用人单位、教工部(人事处、人才办)、后勤管理处审核,现对符合入住大学城人才公寓的申请人员名单予以公示,接受群众监督。如有异议,请在公示期内与校纪委综合室或后勤管理处联系。
公示时间:2024年9月5日至2024年9月11日(5个工作日)。
联系电话:83789210校纪委综合室
83789254 教师工作部(人事处、高层次人才办公室)
83789327后勤管理处
人才公寓审核通过人员名单公示
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 符合1/2类申请条件 |
1 | 海峡联合研究院 | 王文 | 女 | 2类 |
2 | 乡村振兴学院 | 殷文梅 | 女 | 2类 |
3 | 林学院 | 林思美 | 女 | 2类 |
4 | 菌草与生态学院 | 刘静萍 | 女 | 2类 |
5 | 资源与环境学院 | 余淑琦 | 女 | 2类 |
6 | 资源与环境学院 | 葛占标 | 男 | 2类 |
7 | 园艺学院 | 马小川 | 男 | 2类 |
8 | 材料工程学院 | 蒯炳斌 | 男 | 2类 |
9 | 机电工程学院 | 王居飞 | 男 | 2类 |
10 | 动物科学学院 | 苏瑞景 | 女 | 2类 |
11 | 动物科学学院 | 李秦瑾 | 女 | 2类 |
12 | 动物科学学院 | 吴双波 | 男 | 2类 |
13 | 动物科学学院 | 牛志鹏 | 男 | 2类 |
14 | 材料工程学院 | 杨光绪 | 女 | 2类 |
15 | 材料工程学院 | 吴振威 | 男 | 2类 |
16 | 材料工程学院 | 陶家宇 | 男 | 2类 |
17 | 风景园林与艺术学院 | 陈明 | 男 | 2类 |
18 | 风景园林与艺术学院 | 林炜杰 | 男 | 2类 |
19 | 风景园林与艺术学院 | 王韶晗 | 女 | 2类 |
20 | 分析测试中心 | 丁青青 | 女 | 2类 |
21 | 海峡联合研究院 | 陈阿海 | 男 | 2类 |
22 | 海峡联合研究院 | 黄栋 | 男 | 2类 |
23 | 计算机与信息学院 | 李斌 | 男 | 2类 |
24 | 海洋学院 | 王康 | 男 | 2类 |
25 | 生命科学学院 | 周甫立 | 男 | 2类 |
后勤管理处
2024年9月5日